Danh sách ô tô bị phạt nguội tại Hà Nội tháng 11/2022
Dưới đây là danh sách tổng hợp các mẫu ô tô bị phạt nguội tại Hà Nội, tính từ ngày 1/11/2022 đến 15/11/2022, được công bố bởi Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội. dgX sẽ tiếp tục cập nhật danh sách từ 16/11/2022 đến 30/11/2022 vào ngày mai.
Từ 1 - 50
STT
|
BKS
|
Thời gian vi phạm | |
Giờ | Ngày | ||
1 | 30E-838.61 | 8:35 | 01/11/2022 |
2 | 30F-756.32 | 9:24 | 01/11/2022 |
3 | 30E-298.81 | 9:26 | 01/11/2022 |
4 | 30H-002.39 | 9:46 | 01/11/2022 |
5 | 99A-206.94 | 9:51 | 01/11/2022 |
6 | 88A-005.05 | 9:53 | 01/11/2022 |
7 | 30G-562.80 | 10:00 | 01/11/2022 |
8 | 30H-130.54 | 10:22 | 01/11/2022 |
9 | 30Z-6823 | 10:33 | 01/11/2022 |
10 | 14A-117.61 | 10:37 | 01/11/2022 |
11 | 14A-691.92 | 10:51 | 01/11/2022 |
12 | 30E-204.68 | 11:30 | 01/11/2022 |
13 | 29A-429.01 | 11:37 | 01/11/2022 |
14 | 30G-601.40 | 12:39 | 01/11/2022 |
15 | 34A-211.92 | 13:08 | 01/11/2022 |
16 | 21A-063.21 | 13:22 | 01/11/2022 |
17 | 30E-609.24 | 13:28 | 01/11/2022 |
18 | 88A-225.73 | 13:58 | 01/11/2022 |
19 | 30F-919.72 | 14:25 | 01/11/2022 |
20 | 30E-379.34 | 14:40 | 01/11/2022 |
21 | 20A-428.02 | 15:48 | 01/11/2022 |
22 | 29A-823.70 | 15:26 | 02/11/2022 |
23 | 29A-161.36 | 14:10 | 02/11/2022 |
24 | 30F-057.57 | 13:28 | 02/11/2022 |
25 | 90A-165.51 | 12:25 | 02/11/2022 |
26 | 30A-801.10 | 11:12 | 02/11/2022 |
27 | 36C-199.82 | 10:51 | 02/11/2022 |
28 | 2911-604.84 | 10:24 | 02/11/2022 |
29 | 36M-002.00 | 9:13 | 02/11/2022 |
30 | 29D-037.8I | 10:19 | 02/11/2022 |
31 | 30F-973.54 | 8:30 | 02/11/2022 |
32 | 30A-262.29 | 10:32 | 02/11/2022 |
33 | 30H-184.2I | 10:15 | 02/11/2022 |
34 | 18A-165.60 | 6:42 | 02/11/2022 |
35 | 29A-138.01 | 16:45 | 02/11/2022 |
36 | 21A-127.06 | 17:55 | 02/11/2022 |
37 | 29C-876.24 | 2:18 | 02/11/2022 |
38 | 30F-8I8.16 | 16:52 | 02/11/2022 |
39 | 30A-119.68 | 16:39 | 02/11/2022 |
40 | 30E-935.25 | 11:38 | 02/11/2022 |
41 | 30E-944.92 | 6:08 | 02/11/2022 |
42 | 29D-097.44 | 8:51 | 02/11/2022 |
43 | 89 A-300.17 | 11:52 | 02/11/2022 |
44 | 30A-309.83 | 10:16 | 02/11/2022 |
45 | 30G-332.11 | 9:38 | 02/11/2022 |
46 | 30F-486.79 | 16:55 | 02/11/2022 |
47 | 30F-305.7O | 17:11 | 02/11/2022 |
48 | 30E-452.09 | 16:17 | 03/11/2022 |
49 | 30G-402.21 | 15:49 | 03/11/2022 |
50 | 29B-112.10 | 13:42 | 03/11/2022 |
Từ 51 - 101
51 | 99LD-003.76 | 12:07 | 03/11/2022 |
52 | 35A-148.51 | 10:42 | 03/11/2022 |
53 | 30F-012.89 | 10:33 | 03/11/2022 |
54 | 20A-414.36 | 9:46 | 03/11/2022 |
55 | 34F-002.22 | 9:16 | 03/11/2022 |
56 | 18A-109.89 | 22:14 | 03/11/2022 |
57 | 30H-873.52 | 11:40 | 03/11/2022 |
58 | 30E-454.80 | 5:15 | 03/11/2022 |
59 | 30A-569.86 | 11:46 | 03/11/2022 |
60 | 30E-262.I2 | 14:22 | 03/11/2022 |
61 | 36A-322.8I | 11:50 | 03/11/2022 |
62 | 30G-240.46 | 13:22 | 03/11/2022 |
63 | 88A-409.07 | 9:11 | 03/11/2022 |
64 | 30E-985.08 | 10:35 | 03/11/2022 |
65 | 30G-949.95 | 11:05 | 03/11/2022 |
66 | 30E-933.79 | 11:16 | 03/11/2022 |
67 | 30H-857.73 | 23:55 | 03/11/2022 |
68 | 30E-847.09 | 17:57 | 03/11/2022 |
69 | 24A-186.38 | 11:11 | 03/11/2022 |
70 | 29E-001.49 | 10:37 | 03/11/2022 |
71 | 30H-748.38 | 10:37 | 03/11/2022 |
72 | 90A-142.39 | 9:19 | 03/11/2022 |
73 | 19E-002.40 | 15:43 | 03/11/2022 |
74 | 30G-I57.75 | 11:30 | 04/11/2022 |
75 | 99A-372.66 | 15:27 | 04/11/2022 |
76 | 30F-206.59 | 16:36 | 04/11/2022 |
77 | 30F-596.05 | 17:16 | 04/11/2022 |
78 | 19A-266.55 | 15:42 | 04/11/2022 |
79 | 89A-310.28 | 14:37 | 04/11/2022 |
80 | 30G-967.17 | 10:51 | 04/11/2022 |
81 | 30G-256.51 | 20:17 | 04/11/2022 |
82 | 30F-9020 | 21:26 | 04/11/2022 |
83 | 29B-147.35 | 13:06 | 04/11/2022 |
84 | 30E-706.12 | 16:44 | 04/11/2022 |
85 | 30E-081.31 | 16:46 | 04/11/2022 |
86 | 30H-186.23 | 16:45 | 04/11/2022 |
87 | 30T-7665 | 13:56 | 04/11/2022 |
88 | 30E-650.70 | 15:57 | 04/11/2022 |
89 | 30F-580.09 | 18:49 | 04/11/2022 |
90 | 29B-512.44 | 19:47 | 04/11/2022 |
91 | 30F-819.99 | 20:06 | 04/11/2022 |
92 | 30H-045.08 | 6:17 | 04/11/2022 |
93 | 30G-852.94 | 14:14 | 04/11/2022 |
94 | 30H-492.50 | 11:53 | 04/11/2022 |
95 | 98C-078.63 | 13:04 | 04/11/2022 |
96 | 30F-065.09 | 13:27 | 04/11/2022 |
97 | 29B-183.26 | 13:36 | 04/11/2022 |
98 | 36A-524.71 | 14:03 | 04/11/2022 |
99 | 30E-163.70 | 14:24 | 04/11/2022 |
100 | 14A-696.53 | 14:56 | 04/11/2022 |
101 | 23T-2959 | 16:01 | 04/11/2022 |
Từ 102-152
102 | 29A-950.57 | 16:10 | 04/11/2022 |
103 | 30A-318.59 | 16:00 | 04/11/2022 |
104 | 30A-646.13 | 15:57 | 04/11/2022 |
105 | 29A-995.30 | 15:45 | 04/11/2022 |
106 | 14A-310.46 | 15:41 | 04/11/2022 |
107 | 30G-877.18 | 15:31 | 04/11/2022 |
108 | 35A-093.24 | 15:27 | 04/11/2022 |
109 | 30F-340.66 | 15:06 | 04/11/2022 |
110 | 36A-522.69 | 14:17 | 04/11/2022 |
111 | 30E-326.18 | 13:12 | 04/11/2022 |
112 | 30G-699.00 | 12:49 | 04/11/2022 |
113 | 30H-545.32 | 12:43 | 04/11/2022 |
114 | 22A-085.60 | 12:41 | 04/11/2022 |
115 | 30F-156.83 | 10:07 | 04/11/2022 |
116 | 30H-744.28 | 10:03 | 04/11/2022 |
117 | 30H-368.85 | 9:31 | 04/11/2022 |
118 | 1SA-152.99 | 9:31 | 04/11/2022 |
119 | 34A-630.75 | 9:16 | 04/11/2022 |
120 | 30H-197.91 | 8:46 | 04/11/2022 |
121 | 20A-443.42 | 8:03 | 04/11/2022 |
122 | 30F-124.26 | 8:03 | 04/11/2022 |
123 | 30F-378.79 | 7:54 | 04/11/2022 |
124 | 29A-411.35 | 15:30 | 05/11/2022 |
125 | 51H-620.04 | 15:29 | 05/11/2022 |
126 | 29A-888.45 | 15:14 | 05/11/2022 |
127 | 30A-516.83 | 13:26 | 05/11/2022 |
128 | 30H-875.06 | 13:21 | 05/11/2022 |
129 | 21A-031.39 | 12:56 | 05/11/2022 |
130 | 29C-463.38 | 12:24 | 05/11/2022 |
131 | 14A-521.56 | 12:20 | 05/11/2022 |
132 | 30F-424.24 | 12:15 | 05/11/2022 |
133 | 30F-460.16 | 11:33 | 05/11/2022 |
134 | 30F-534.43 | 11:19 | 05/11/2022 |
135 | 30K-011.03 | 10:57 | 05/11/2022 |
136 | 30F-016.50 | 10:43 | 05/11/2022 |
137 | 30G-507.57 | 9:54 | 05/11/2022 |
138 | 29A-019.55 | 9:50 | 05/11/2022 |
139 | 21C-015.61 | 9:09 | 05/11/2022 |
140 | 26C-031.13 | 8:55 | 05/11/2022 |
141 | 30G-513.55 | 8:37 | 05/11/2022 |
142 | 30F-441.81 | 7:22 | 05/11/2022 |
143 | 88A-347.43 | 11:20 | 05/11/2022 |
144 | 30A-262.97 | 15:51 | 06/11/2022 |
145 | 89A-297.22 | 15:29 | 06/11/2022 |
146 | 30A-03L09 | 15:16 | 06/11/2022 |
147 | 30F-545.06 | 14:37 | 06/11/2022 |
148 | 30A-875.75 | 12:31 | 06/11/2022 |
149 | 97A-025.70 | 11:52 | 06/11/2022 |
150 | 3011-146.54 | 11:24 | 06/11/2022 |
151 | 52P-6005 | 10:54 | 06/11/2022 |
152 | 30A-140.27 | 10:52 | 06/11/2022 |
Từ 153 - 203
153 | 30A-814.11 | 10:38 | 06/11/2022 |
154 | 34A-527.65 | 10:03 | 06/11/2022 |
155 | 30A-614.41 | 9:49 | 06/11/2022 |
156 | 30E-626.62 | 9:38 | 06/11/2022 |
157 | 30F-610.13 | 15:37 | 07/11/2022 |
158 | 99A-325.34 | 15:23 | 07/11/2022 |
159 | 30A-831.77 | 15:23 | 07/11/2022 |
160 | 51H-484.46 | 13:55 | 07/11/2022 |
161 | 30H-576.90 | 13:29 | 07/11/2022 |
162 | 30F-766.88 | 13:14 | 07/11/2022 |
163 | 30F-708.41 | 12:36 | 07/11/2022 |
164 | 30A-390.00 | 11:58 | 07/11/2022 |
165 | 29A-685.18 | 11:50 | 07/11/2022 |
166 | 30E-163.27 | 14:40 | 07/11/2022 |
167 | 19A-377.02 | 14:38 | 07/11/2022 |
168 | 29A-760.38 | 12:49 | 07/11/2022 |
169 | 30E-362.13 | 12:23 | 07/11/2022 |
170 | 30A-938.83 | 11:09 | 07/11/2022 |
171 | 30E-860.15 | 10:56 | 07/11/2022 |
172 | 30F-215.89 | 16:18 | 07/11/2022 |
173 | 30A-047.32 | 8:12 | 07/11/2022 |
174 | 88A-329.82 | 7:51 | 07/11/2022 |
175 | 30H-592.21 | 8:44 | 07/11/2022 |
176 | 30H-587.92 | 5:45 | 07/11/2022 |
177 | 12C-108.54 | 6:21 | 07/11/2022 |
178 | 88A-453.75 | 0:43 | 07/11/2022 |
179 | 30G-707.55 | 13:49 | 07/11/2022 |
180 | 30E-817.95 | 12:30 | 07/11/2022 |
181 | 30T-0752 | 17:08 | 07/11/2022 |
182 | 30H-553.98 | 17:06 | 07/11/2022 |
183 | 30F-998.40 | 17:03 | 07/11/2022 |
184 | 29A-591.13 | 16:15 | 07/11/2022 |
185 | 30H-476.19 | 15:36 | 07/11/2022 |
186 | 88A-542.12 | 15:46 | 08/11/2022 |
187 | 30G-757.68 | 14:13 | 08/11/2022 |
188 | 99B-006.74 | 13:31 | 08/11/2022 |
189 | 30H-052.66 | 13:31 | 08/11/2022 |
190 | 30F-505.52 | 18:23 | 08/11/2022 |
191 | 30F-042.04 | 16:31 | 08/11/2022 |
192 | 30E-212.19 | 7:10 | 08/11/2022 |
193 | 29A-988.48 | 21:38 | 08/11/2022 |
194 | 19A-397.15 | 21:16 | 08/11/2022 |
195 | 30H-561.97 | 9:10 | 08/11/2022 |
196 | 30G-922.11 | 17:06 | 08/11/2022 |
197 | 30F-842.08 | 17:06 | 08/11/2022 |
198 | 88A-318.54 | 19:10 | 08/11/2022 |
199 | 30A-980.61 | 13:27 | 08/11/2022 |
200 | 30G-951.68 | 13:41 | 08/11/2022 |
201 | 30E-200.43 | 10:16 | 08/11/2022 |
202 | 20A-516.88 | 15:56 | 08/11/2022 |
203 | 17B-1556 | 15:06 | 08/11/2022 |
Từ 204 - 254
204 | 30Z-7544 | 14:57 | 08/11/2022 |
205 | 30E-680.85 | 14:16 | 08/11/2022 |
206 | 29D-044.29 | 14:00 | 08/11/2022 |
207 | 30E-645.73 | 17:54 | 08/11/2022 |
208 | 29A-685.18 | 13:36 | 08/11/2022 |
209 | 14A-304.24 | 13:19 | 08/11/2022 |
210 | 30E-168.55 | 13:14 | 08/11/2022 |
211 | 89A-225.57 | 12:56 | 08/11/2022 |
212 | 30F-011.99 | 12:35 | 08/11/2022 |
213 | 99A-I93.39 | 12:26 | 08/11/2022 |
214 | 29A-716.64 | 12:15 | 08/11/2022 |
215 | 30E-632.90 | 14:17 | 09/11/2022 |
216 | 30A-226.48 | 13:40 | 09/11/2022 |
217 | 30A-942.01 | 12:41 | 09/11/2022 |
218 | 30H-117.89 | 12:41 | 09/11/2022 |
219 | 15A-159.69 | 12:18 | 09/11/2022 |
220 | 11A-003.77 | 11:02 | 09/11/2022 |
221 | 30E-836.12 | 10:53 | 09/11/2022 |
222 | 99A-323.59 | 10:49 | 09/11/2022 |
225 | 29H-075.03 | 9:02 | 09/11/2022 |
226 | 30A-908.81 | 14:21 | 10/11/2022 |
227 | 30F-425.41 | 13:59 | 10/11/2022 |
228 | 30E-614.63 | 12:55 | 10/11/2022 |
229 | 30A-612.43 | 11:52 | 10/11/2022 |
230 | 30E-444.37 | 11:45 | 10/11/2022 |
231 | 30A-719.26 | 11:03 | 10/11/2022 |
232 | 29A-176.93 | 7:56 | 10/11/2022 |
233 | 30E-401.82 | 8:30 | 11/11/2022 |
234 | 30E-269.26 | 9:39 | 11/11/2022 |
235 | 29A-710.27 | 9:52 | 11/11/2022 |
236 | 30A-413.96 | 10:24 | 11/11/2022 |
237 | 29C-233.65 | 10:27 | 11/11/2022 |
238 | 29H-728.70 | 10:51 | 11/11/2022 |
239 | 30F-037.38 | 11:07 | 11/11/2022 |
240 | 99A-353.09 | 11:08 | 11/11/2022 |
241 | 99A-454.58 | 11:12 | 11/11/2022 |
242 | 30E-797.07 | 12:02 | 11/11/2022 |
243 | 14A-667.25 | 12:23 | 11/11/2022 |
244 | UA-093.30 | 13:00 | 11/11/2022 |
245 | 30F-340.66 | 14:28 | 12/11/2022 |
246 | 30F-901.50 | 14:05 | 12/11/2022 |
247 | 30K-010.91 | 13:57 | 12/11/2022 |
248 | 99B-015.80 | 13:48 | 12/11/2022 |
249 | 30A-252.22 | 12:02 | 12/11/2022 |
250 | 30P-6680 | 11:55 | 12/11/2022 |
252 | 30A-952.86 | 11:21 | 12/11/2022 |
253 | 29C-815.15 | 11:07 | 12/11/2022 |
254 | 89A-297.22 | 9:44 | 12/11/2022 |
Từ 255 - 306
255 | 5IA-484.85 | 9:42 | 12/11/2022 |
256 | 30E-638.40 | 8:54 | 12/11/2022 |
257 | 30A-258.01 | 14:49 | 13/11/2022 |
258 | 88A-510.96 | 16:28 | 13/11/2022 |
259 | 88A-309.60 | 7:27 | 14/11/2022 |
260 | 30E-750.06 | 8:20 | 14/11/2022 |
261 | 30F-146.77 | 11:06 | 14/11/2022 |
262 | 15A-380.65 | 11:08 | 14/11/2022 |
263 | 30G-446.75 | 17:05 | 14/11/2022 |
264 | 34A-636.17 | 8:42 | 15/11/2022 |
265 | 51D-463.81 | 15:10 | 15/11/2022 |
266 | 30M-9854 | 9:44 | 15/11/2022 |
267 | 29C-968.38 | 10:07 | 15/11/2022 |
268 | 29H-803.00 | 10:26 | 15/11/2022 |
269 | 30H-793.66 | 11:10 | 15/11/2022 |
270 | 29A-333.38 | 11:11 | 15/11/2022 |
271 | 30E-811.86 | 11:12 | 15/11/2022 |
272 | 49A-351.17 | 11:40 | 15/11/2022 |
273 | 30A-678.88 | 11:41 | 15/11/2022 |
274 | 29M-006.91 | 12:07 | 15/11/2022 |
275 | 51A-078.95 | 12:09 | 15/11/2022 |
276 | 3011-686.66 | 12:34 | 15/11/2022 |
277 | 29A-436.89 | 12:37 | 15/11/2022 |
278 | 30H-113.16 | 13:03 | 15/11/2022 |
279 | 35A-096.03 | 13:49 | 15/11/2022 |
280 | 15A-255.36 | 14:38 | 15/11/2022 |
281 | 30A-733.12 | 15:04 | 15/11/2022 |
282 | 29A-005.54 | 10:34 | 12/11/2022 |
283 | 30F-587.90 | 15:28 | 15/11/2022 |
284 | 88A-204.68 | 21:51 | 15/11/2022 |
285 | 29A-943.03 | 11:10 | 15/11/2022 |
286 | 30E-630.19 | 8:35 | 15/11/2022 |
287 | 30E-470.62 | 7:14 | 15/11/2022 |
288 | 30E-260.40 | 3:57 | 15/11/2022 |
289 | 30A-948.83 | 13:04 | 15/11/2022 |
290 | 30F-311.24 | 8:58 | 15/11/2022 |
291 | 29H-568.32 | 16:29 | 15/11/2022 |
293 | 29C-665.87 | 16:29 | 15/11/2022 |
294 | 20C-180.24 | 13:37 | 15/11/2022 |
295 | 30G-309.20 | 20:38 | 15/11/2022 |
296 | 30G-583.69 | 19:31 | 15/11/2022 |
297 | 29D-078.34 | 18:30 | 15/11/2022 |
298 | 29C-949.74 | 17:00 | 15/11/2022 |
299 | 88A-141.17 | 9:40 | 15/11/2022 |
300 | 29D-124.54 | 8:57 | 15/11/2022 |
301 | 29B-134.95 | 7:29 | 15/11/2022 |
302 | 30F-941.11 | 12:44 | 15/11/2022 |
303 | 30G-367.02 | 8:50 | 15/11/2022 |
304 | 30A-478.41 | 19:47 | 15/11/2022 |
305 | 30H-56L97 | 14:53 | 16/11/2022 |
306 | 30F-739.11 | 15:40 | 16/11/2022 |
Xem thêm:
Các thông tin phạt nguội cần biết
2 cách tra cứu phạt nguội nhanh nhất
Nhiều quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng, các bác đã nắm chưa?
Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?
Bài viết nổi bật
Bài viết mới nhất
Nguyên nhân khiến xe chết máy giữa đường, khó khởi động, đèn mờ
Xe gặp các hiện tượng như: Chết máy giữa đường, khó khởi động, đèn xe mờ… cho thấy hệ thống điện đang gặp vấn đề. Vậy cụ thể nguyên nhân của các hiện tượng này là do đâu?Ô tô bị giật khi tăng ga: Nguyên nhân do đâu?
Ô tô bị giật khi tăng ga là một trong những dấu hiệu cho thấy động cơ xe đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Khi nhận thấy hiện tượng này, các bác nên kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục sớm nhất có thể.3 sai lầm tai hại khiến ô tô bị bó máy
Ô tô bị bó máy sẽ gây ra những hư hại trầm trọng cho động cơ nếu không được xử lý kịp thời, và sẽ thật tai hại nếu như bạn đang mắc 3 sai lầm dưới đây, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô tô bị bó máy.Đánh giá Hyundai Elantra 2024: Thay đổi toàn diện, trẻ trung, thể thao và hiện đại hơn
Nhằm khắc phục những hạn chế có trên bản facelift ra mắt hồi năm 2018, Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 hoàn toàn mới đã chính thức diện kiến người dùng Việt vào ngày 14/10/2022. Theo đó, hãng xe Hàn đã nắm bắt được xu hướng trẻ hóa của người dùng để khoác lên mẫu C-sedan một diện mạo hiện đại, sang trọng hơn thay cho lối thiết kế cứng rắn, sắc nhọn vốn kén khách trước đây. Không những thế, sức hút của Hyundai Elantra 2024 còn đến từ nhiều cải tiến trong khoang nội thất cùng khả năng vận hành vượt trội nhất phân khúc.Dấu hiệu cần thay lốp và hướng dẫn các bước tự thay lốp cho người mới
Lốp xe là bộ phận rất quan trọng, có vai trò nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của xe, dẫn hướng và kiểm soát tốc độ… Chính vì vậy, việc nhận diện các dấu hiệu cho thấy cần thay mới và các bước tự thay lốp là kỹ năng mà các bác tài mới nên tìm hiểu và thực hành để chăm sóc tốt hơn cho chiếc xe của mình.Các chi tiết nhỏ thường bị lãng quên trong việc bảo dưỡng xe ô tô
Có những chi tiết rất nhỏ bên trong xe, nhưng công năng và tính năng mà chúng đem lại vô cùng hữu ích. Việc bảo dưỡng cho chúng lại khá quan trọng, tuy nhiên rất ít chủ sở hữu xe chú ý đến chúng.Hướng dẫn câu bình khi xe bị hết điện
Bình ắc quy trên xe hết điện là sự cố rất phổ biến trên xe ô tô, và việc câu bình để kích nổ là khái niệm ai cũng biết. Tuy nhiên, để câu bình xe đúng nguyên tắc và kỹ thuật không phải tài xế nào cũng nắm vững và xử lý đúng đắn.Các đời xe Mazda BT-50: lịch sử hình thành, các thế hệ trên thế giới và Việt Nam
Mazda BT-50 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006 và nhanh chóng gia nhập vào sân chơi bán tải trên thị trường quốc tế. Đến năm 2011, Mazda BT-50 mới chính thức trình làng tại Việt Nam.Bảo dưỡng định kỳ xe ô tô - những chi tiết cần chú ý
Xe ô tô cũng như bất kỳ một loại phương tiện hay máy móc nào khác, qua thời gian đều bị hao mòn, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Chính vì vậy chúng ta cần phải kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn và tính ổn định của xe.Về số N hay để số D đạp phanh khi dừng đèn đỏ khi đi xe số tự động?
Việc về số N (Neutral - trạng thái tự do) hay vẫn để D và đạp phanh khi lái xe số tự động lúc gặp đèn đỏ vẫn mãi là câu hỏi không có câu trả lời, dù là lái xe ở Việt Nam hay nước ngoài.